घर
>
उत्पादों
>
हाइड्रोलिक मोटर पार्ट्स
>
| पिस्टन जूते) | 18 |
| सिलेंडर ब्लॉक) | 1 |
| वाल्व प्लेट) आर | 1 |
| वाल्व प्लेट) एल | 1 |
| RETAINER प्लेट) | 1 |
| ड्राइव शाफ्ट) | 1 |
| ड्राइविंग शाफ्ट) | 1 |
| (CYLINDERδVALVE) आर | 1 |
| CYLINDERδVALVE) एल | 1 |
| (स्वेश रोकर) | 2 |
| SWASH ROCKER) | 2 |
| (समर्थन) | 2 |
| (सेक किट) | 1 |
| (बड़ा असर) | 1 |
इसके अलावा, हम अन्य प्रकार के हाइड्रोलिक पंपों, मोटरों, पुर्जों की आपूर्ति करते हैं।
| ब्रांड का नाम | मॉडल संख्या |
| कोमात्सु | PC50 / 60/100/120/150/200/220/300/400 (-1/2/3/4/5/6/7) / 650; PC45R-8swing motor |
| रेक्सरोथ | A10V (S) O10 / 16/18/28/45/63/71/85/100/140 (एच एंड एच पहला उत्पाद) |
| रेक्सरोथ | A2F10 / 12/23/28/45/ 55/63/80/107/125/160/200/225/250/355/500/915/1000 ; (A2VK ...) |
| रेक्सरोथ | A2FO10 / 12/16/23/28/ 32/45/56/63/80/90/107/125/160/180/250/355/500 |
| रेक्सरोथ | A2FE28 / 32/45/56/63/ 80/90/107/125/160/180/250/355 |
| रेक्सरोथ | A4V (SO) 40/45/50/56/71/90/125/180/250/355/500 |
| रेक्सरोथ | A4VG25 / 28/40/45/50/ 56/71/90/125/140/180/250 |
| रेक्सरोथ | A6V (एम) 28/55/80/107/140/160/200/250/355/500 |
| रेक्सरोथ | 7V (ओ) 28/55/80/107/140/160/200/250/355/500/1000 |
| रेक्सरोथ | 8V (ओ) 28/55/80/107/140/160/200/250/355/500 |
| रेक्सरोथ | A10VGO28 / 45/63 |
| रेक्सरोथ | A11V (एल) Ø50 / 60/75/95/130/ 145/160/190/250/260 |
| रेक्सरोथ | A11VG50 |
| उचीडा | A8V86; A10VD17 / 43/71; AP2D14 / 21/25/36; PSVD2-19E / 21E / 27E |
| एसपीवी 20/21/22/23/24/25/26, एसपीवी 6/119; MPV046; PV90R30 / 42/55/75/100/ 250 | |
| ईटन | 3331; 3932; 4621/31; 5421/23/31, 6421/23/31, 7620/21 |
| ईटन | PVXS-066/090/180 |
| विकर्स | PVB5 / 6/10/15/20/ 29 |
| विकर्स | PVE19 / 21; TA1919; MFE15 / 19 |
| विकर्स | PVH57 / 74/98/131; PVM028 |
| विकर्स | SPV15 / 18 |
| बिल्ली | 12G / 14G / 16G / 215/225/235/245/ 992/963 ; 320 (एपी-12); 320C; 330B |
| कमला | कैटरपिलर SPK10 / 10 (E200B); E200B नई प्रकार; SPV10 / 10; 120 |
| लेभर | LPVD35 / 45/64/75/90/ 100/125/140/165 |
| युकेन | A37 / 40/45/56/70/ 90/120/140/145 |
| लिंडे | BPR105 / 140/186/260; BPV35 / 50/70/100/200; B2PV35 / 50/75/105; H3.0 / H4.5 यात्रा; |
| लिंडे | HPR75 / 90/100/130/160; BMV50 / 55/75/105; BMF35 / 75/105/140/186/260; MPF55, MPR63; |
| Hitachi | HPV091 / 102/105/116/130/ 135/145 |
| कावासाकी | K3V45 / 63/112/140/180/ 280 ; K5V80 / 140/200 |
| कावासाकी | K3SP36; K3SP30; KVC925 / 930/932; DNB08; NVK45DT; SBS120 / 140 |
| कावासाकी | NV64 / 84/90/111/137/ 172/270 ; NX15; BE725 |
| कावासाकी | MX150 / 173/500; M2X63 / 96/120/128/146/ 150/170/210 ; M5X130 / 180 |
| Kobelco | SK30 / 60 / 100-7 / 200-1 / 3/ 6/7 / 220-2 / 3/320 ; HD450V; LUCAS400 / 500 |
| Kayaba | MAG150 / 170; MSF85 / PSVs-90C; PSVL-54; KYB87, KMF90; MSF23 |
| Hawe | V30D75 / 95/140/250; V60 |
| tadano | 100 |
| पार्कर | PAVC100; PV040 / 092/140; P200Q; PVP16 / 76 |
| डेनिसन | PV29 / 74; PVT38 |
| तोशीबा | SG025 / 04/08/20 |
| सुमितोमो | PSV2-55T / 63 |
| नाची | पीवीडी -2 बी-32/34/36/100; पीवीडी -3 बी-54P; PVK -2 बी-505 |
| Daikin | V15; v38 / -50 / 80, V70 |
| वोल्वो | F11, F12 |
| Kyokuto | MKV23 / 33 |
| काटो | 311 |
| अन्य लोग | MF16 (प्रकार / मोटर); MF500; PVG130; 3V-एसएच 2 बी |
हमसे किसी भी समय संपर्क करें